Модели щелевой лампы AIA серии 12
Модель : AIA12 2S/2SL - AIA12 3S/3SL - AIA12 5S/5SL - AIA12 Zoom/Zoom L
Модели | AIA I2 2S/2SL | AIA I2 3S/35L | AIA I2 5S/55L | AIA I2 Zoom/Zoom L |
---|---|---|---|---|
Тип стереомикроскопа Устройство для изменения увеличения | Greenough Рычажного типа | Galilean Вращение барабана | Galilean Вращение барабана | Galilean Панкратическое увеличение |
Рабочее расстояние | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Фокусное расстояние линзы объектива | F65 мм | F100 мм | F100 мм | F100 мм |
Окулярные трубки (большая кратность) | 10x | 12,5x | 12,5x | 12,5x |
Общее увеличение | 10x, 16x | 10x, 16x, 25x | 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |
6x - 40x |
Фактическое поле обзора | 20, 12,5 мм | 27, 16, 11 мм | 43,27,16,11,7мм | 43 - 7мм |
Межзрачковое расстояние | 52 - 90 мм | 55 - 75 мм | 55 - 75 мм | 55 - 75 мм |
Диапазон диоптрической коррекции | -6 D - +6 D | -6 D - +6 D | -6 D - +6 D | -6 D - +6 D |